| Tên công ty: | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANVET |
| Tên thương mai: | ANVET PHARMA JOINT STOCK COMPANY |
| Mã số thuế: | 3702307904 |
| Điện thoại: | 0372227402 |
| Email: | qa.avpm@gmail.com |
| Địa chỉ: | Lô B2-19 Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, Phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Sản phẩm chứng nhận
| # | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Mã hợp quy | Ngày cấp | Ngày hết hạn | Tình trạng | Ngày hủy bỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCCS 002:2017/Anvet | AP-MINERAL | VICB 9417.10-09 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 2 | TCCS 009:2019/Anvet | METAPHOSPHAN | VICB 9417.10-16 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 3 | TCCS 015:2019/Anvet | BIO-SUPER | VICB 9417.10-22 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 4 | TCCS 026:2019/Anvet | SUPER-BIO | VICB 9417.10-33 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 5 | TCCS 024:2019/Anvet | ENZYME-SB | VICB 9417.10-31 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 6 | TCCS 017:2019/Anvet | FERDEX+B12 | VICB 9417.10-24 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 7 | TCCS 033:2022/Anvet | BIOCID PRO | VICB 9417.10-40 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 8 | TCCS 013:2019/Anvet | YUCCA-EXTRA | VICB 9417.10-20 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 9 | TCCS 037:2025/Anvet | AQUA BACI 888 | VICB 9417.10-41 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 10 | TCCS 011:2019/Anvet | CLEAN 79 | VICB 9417.10-18 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 11 | TCCS 004:2017/Anvet | BETA-GLUCAN | VICB 9417.10-11 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 12 | TCCS 001:2017/Anvet | AP-CALPHOS | VICB 9417.10-08 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 13 | TCCS 028:2019/Anvet | PREMIX FS | VICB 9417.10-35 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 14 | TCCS 023:2019/Anvet | MULTIVITAMIN | VICB 9417.10-30 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 15 | TCCS 021:2019/Anvet | ANV-MILKLAC | VICB 9417.10-28 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 16 | TCCS 010:2019/Anvet | IRON-FS | VICB 9417.10-17 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 17 | TCCS 025:2019/Anvet | HEPANOL | VICB 9417.10-32 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 18 | TCCS 022:2019/Anvet | SORPHEROL + B12 | VICB 9417.10-29 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 19 | TCCS 027:2019/Anvet | ZYMVITA | VICB 9417.10-34 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 20 | TCCS 012:2019/Anvet | NITRO-BZT | VICB 9417.10-19 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 21 | TCCS 013:2019/Anvet | YUCCA-EXTRA | VICB 9417.10-20 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 22 | TCCS 037:2025/Anvet | AQUA BACI 888 | VICB 9417.10-41 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 23 | TCCS 011:2019/Anvet | CLEAN 79 | VICB 9417.10-18 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 24 | TCCS 031:2021/Anvet | GREEN COPPER | VICB 9417.10-38 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 25 | TCCS 014:2019/Anvet | AQUA-BLUE | VICB 9417.10-21 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 26 | TCCS 008:2019/Anvet | ETA VIP | VICB 9417.10-15 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 27 | TCCS 003:2017/Anvet | AQUA CLEAN | VICB 9417.10-10 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 28 | TCCS 020:2019/Anvet | MENBAC | VICB 9417.10-27 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 29 | TCCS 006:2018/Anvet | AP-YUCCA | VICB 9417.10-13 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 30 | TCCS 030:2020/Anvet | BACI-MIX | VICB 9417.10-37 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 31 | TCCS 007:2018/Anvet | ANTOX | VICB 9417.10-14 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 32 | TCCS 005:2017/Anvet | POND WAST | VICB 9417.10-12 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 33 | TCCS 016:2019/Anvet | ETA-BLUE | VICB 9417.10-23 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 34 | TCCS 032:2021/Anvet | AQUA YUCCA | VICB 9417.10-39 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 35 | TCCS 019:2019/Anvet | YUCCA-FS | VICB 9417.10-26 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 36 | TCCS 029:2020/Anvet | PROTE-ZYM | VICB 9417.10-36 | 05/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực | |
| 37 | TCCS 018:2019/Anvet | YUCCA-BIOTECH | VICB 9417.10-25 | 10/2/2026 | 04/2/2029 | Hiệu lực |

