| Tên công ty: | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TAVINA |
| Tên thương mai: | TAVINA IMPORT EXPORT CO., LTD |
| Mã số thuế: | 0314970182 |
| Điện thoại: | 028-54283508 |
| Email: | tavina095@gmail.com |
| Địa chỉ: | Số 13 đường 6B, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Sản phẩm chứng nhận
| # | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Mã hợp quy | Ngày cấp | Ngày hết hạn | Tình trạng | Ngày hủy bỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCCS 05:2022/TVN | AMY | VICB 7457.10-08 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 2 | TCCS 10:2019/TVN | C MAX | VICB 7457.10-17 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 3 | TCCS 06:2025/TVN | ZYMTA | VICB 7457.10-38 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 4 | TCCS 07:2025/TVN | LACTO | VICB 7457.10-39 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 5 | TCCS 06:2023/TVN | KID RAMO | VICB 7457.10-34 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 6 | TCCS 12:2019/TVN | MAX | VICB 7457.10-30 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 7 | TCCS 11:2019/TVN | CANXI MAX | VICB 7457.10-18 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 8 | TCCS 01:2023/TVN | ECO MIX | VICB 7457.10-25 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 9 | TCCS 08:2022/TVN | POWER MAX | VICB 7457.10-14 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 10 | TCCS 09:2019/TVN | SUPRA | VICB 7457.10-15 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 11 | TCCS 06:2022/TVN | MICRO | VICB 7457.10-09 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 12 | TCCS 11:2022/TVN | MICRO RED | VICB 7457.10-19 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 13 | TCCS 01:2019/TVN | AZ | VICB 7457.10-01 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 14 | TCCS 07:2023/TVN | HER MAX | VICB 7457.10-35 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 15 | TCCS 04:2023/TVN | MAX CA | VICB 7457.10-32 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 16 | TCCS 10:2022/TVN | DO MAX | VICB 7457.10-11 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 17 | TCCS 07:2022/TVN | AZYMAX | VICB 7457.10-12 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 18 | TCCS 12:2022/TVN | JEX | VICB 7457.10-20 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 19 | TCCS 03:2023/TVN | MECTA | VICB 7457.10-27 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 20 | TCCS 01:2022/TVN | POWER | VICB 7457.10-02 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 21 | TCCS 04:2022/TVN | MEN GANIC | VICB 7457.10-07 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 22 | TCCS 04:2019/TVN | EXTRA | VICB 7457.10-06 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 23 | TCCS 11:2019/TVN | CANXI MAX | VICB 7457.10-18 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 24 | TCCS 01:2023/TVN | ECO MIX | VICB 7457.10-25 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 25 | TCCS 06:2019/TVN | YUMAX | VICB 7457.10-29 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 26 | TCCS 05:2019/TVN | SUPER | VICB 7457.10-28 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 27 | TCCS 15:2019/TVN | YUCCA | VICB 7457.10-23 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 28 | TCCS 03:2019/TVN | KF | VICB 7457.10-04 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 29 | TCCS 01:2019/TVN | AZ | VICB 7457.10-01 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 30 | TCCS 01:2022/TVN | POWER | VICB 7457.10-02 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 31 | TCCS 14:2022/TVN | ANTI DINE | VICB 7457.10-22 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 32 | TCCS 01:2025/TVN | KID | VICB 7457.10-36 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 33 | TCCS 08:2019/TVN | GESTA | VICB 7457.10-13 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 34 | TCCS 03:2025/TVN | BEC | VICB 7457.10-37 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 35 | TCCS 13:2022/TVN | ANTI MAX | VICB 7457.10-21 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 36 | TCCS 05:2023/TVN | SHRIMP POWER | VICB 7457.10-33 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 37 | TCCS 07:2019/TVN | ANTI | VICB 7457.10-10 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực | |
| 38 | TCCS 07:2022/TVN | AZYMAX | VICB 7457.10-12 | 25/9/2025 | 24/9/2028 | Hiệu lực |

